1er. Lugar | Grado 1° Grupo "A" VEGA MAGAÑA NATALY SINAI | 10 |
2°. Lugar | ALFARO RUBIO MARIA FERNANDA | 9.8 |
2°. Lugar | MARTÍNEZ FLORES KARIME | 9.8 |
3°. Lugar | REBOLLAR HERNÁNDEZ VIOLETA | 9.4 |
3°. Lugar | ROBLES PÉREZ YESSICA | 9.4 |
1er. Lugar | Grado 1° Grupo "B" GARCÍA BUENO PAOLA | 9.8 |
2°. Lugar | ALVARADO INFANTE BRENDA JAQUELINE | 9.5 |
2°. Lugar | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | 9.5 |
3°. Lugar | MENDOZA ALARCÓN EVELYN | 9.4 |
1er. Lugar | Grado 2° Grupo "A" CARDONA GUERRERO SANTIAGO | 10 |
1er. Lugar | VICTORIA ESQUIVEL ANGEL | 10 |
1er. Lugar | PIEDRA VILCHIS SIXTO | 10 |
2°. Lugar | ROSALES OCAMPO ALMA ADILENE | 9.8 |
3°. Lugar | JUÁREZ INES SERGIO ARMANDO | 9.4 |
3°. Lugar | VILLEGAS ROJAS JORGE | 9.4 |
1er. Lugar | Grado 2° Grupo "B" SALAZAR CARDONA AURA CRUZ | 10 |
1er. Lugar | DURAN GARCÍA GUADALUPE | 10 |
1er. Lugar | GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA FERNANDA | 10 |
1er. Lugar | ROBLES ALVAREZ ANGELICA | 10 |
2°. Lugar | ROJAS SOLÍS BRENDA XITLALI | 9.8 |
3°. Lugar | FLORES PORTUGAL MIREYA | 9.7 |
1er. Lugar | Grado 2° Grupo "C" SÁNCHEZ VARGAS ROSA MARÍA | 10 |
2°. Lugar | CARDONA GORDILLO NICOLÁS | 9.8 |
2°. Lugar | GUTIÉRREZ ROBLES JAQUELINE | 9.8 |
3°. Lugar | MARTÍNEZ PORTUGAL SILVIA | 9.6 |
1er. Lugar | Grado 3° Grupo "A" | 10 |
1er. Lugar | PAREDES ROMÁN DAVID | 10 |
1er. Lugar | PORTUGAL PIEDRA ANTELMO | 10 |
2°. Lugar | RIVERA ESPINOZA SEVERO | 9.8 |
2°. Lugar | VILCHIS PROVISOR JUAN DE DIOS | 9.8 |
3°. Lugar | BORDA PORTUGAL LUIS | 9.7 |
1er. Lugar | Grado 3° Grupo "B" TOVAR VILLALBA VALERIA | 10 |
2°. Lugar | RODRÍGUEZ CHÁVEZ JAQUELINE | 9.7 |
3°. Lugar | GUTIÉRREZ GARCÍA BERENICE | 9.6 |
3°. Lugar | SALAZAR ARELLA LUZ DANIELA | 9.6 |
3°. Lugar | MIRANDA HERNÁNDEZ MAGALY | 9.6 |
1er. Lugar | Grado 3° Grupo "C" LUNA MIRANDA RICARDO | 9.8 |
1er. Lugar | LUNA MIRANDA RICARDO | 9.8 |
2°. Lugar | CARDONA PÉREZ DIANA MODESTA | 9.7 |
3°. Lugar | MILLÁN JUÁREZ MIGUEL ADAN | 9.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario